<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mancomún: Últimas novas</title>
		<link>http://www.mancomun.org/</link>
		<description>Últimas novas de Mancomún</description>
		<language>gl</language>
		<image>
			<title>Mancomún: Últimas novas</title>
			<url>http://www.mancomun.org/fileadmin/templates/favicon.ico</url>
			<link>http://www.mancomun.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Últimas novas de Mancomún</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Igalia ofrece prácticas na empresa para o verán do 2012</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/igalia-ofrece-practicas-na-empresa-para-o-veran-do-2012/</link>
			<description>Igalia, empresa galega de Software Libre, infórmanos que por undécimo ano consecutivo ofrece a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.igalia.com/" title="Portal web de Igalia" target="_blank" ><img alt="Logotipo de Igalia" title="Logotipo de Igalia" style="padding: 10px; float: left;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/logos/LogoIgalia.png" height="58" width="148" />Igalia</a>, empresa galega de Software Libre, infórmanos que por undécimo ano consecutivo ofrece a posibilidade de realizar prácticas na empresa durante os meses do verán, nas súas instalacións de A Coruña ou Pontevedra.</p>
<p class="bodytext"> A realización destas prácticas en empresa está aberta a todos aqueles estudantes de Enxeñería Informática ou Enxeñería Técnica en Informática que teñan máis do 50% dos créditos superados.</p>
<p class="bodytext">O período de prácticas realizarase durante os meses de <b>xullo, agosto e setembro</b>, nalgunha das oficinas da empresa, cunha planificación flexible de 5-8 horas diarias ata un total de<b> 350 horas</b>, distribuídas en 325 horas traballando nun proxecto de Software Libre e 25 horas para redactar a memoria. Como contraprestación, Igalia ofrece ademais unha axuda económica de 1.600€.</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Empresas</category>
			<category>Universidades</category>
			<category>Destacamos</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AGASOL mellorará a liberación de software en Galicia</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/agasol-mellorara-a-liberacion-de-software-en-galicia/</link>
			<description>O Centro Nacional de Referencia de Aplicación das TIC baseadas en Fontes Abertas -CENATIC- prestará...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>O <i>Centro Nacional de Referencia de Aplicación das TIC baseadas en Fontes Abertas</i> -CENATIC- prestará asesoramento xurídico, tecnolóxico e metodolóxico para o desenvolvemento de negocio baseado en software libre no ámbito galego.</li><li>O presidente de <i>Agasol</i>, <b>Alejandro Escobar</b>, destacou que “o servizo de consultoría que nos ofrece CENATIC a través deste convenio suporá un<b> incremento da calidade no servizo</b> ás empresas e entidades galegas que escollan software libre”</li></ul><p class="bodytext">A <i>Asociación de empresas galegas de software libre</i> -<b>AGASOL</b>- asinou o sábado 12 de maio un convenio de colaboración con<b> <a href="http://www.cenatic.es/" target="_blank" >CENATIC</a></b> -o <i>Centro Nacional de Referencia de Aplicación das TIC baseadas en Fontes Abertas</i>- polo que AGASOL recibirá asesoramento xurídico, tecnolóxico e metodolóxico para a mellora da liberación do software en Galicia.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img alt="Sinatura do Convenio entre CENATIC e AGASOL" title="Sinatura do Convenio entre CENATIC e AGASOL" style="padding: 10px;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/fotos/ConvenioAGASOL.jpg" height="337" width="534" /></p>
<p class="bodytext">A sinatura tivo lugar no marco da presentación da Plan de Acción de Software Libre 2012 por parte da  directora da <b>Axencia para a Modernización  Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA),</b> Mar Pereira coa presencia da Fundación CENATIC a través do  seu director xerente, Miguel Jaque, e <b>AGASOL</b> representada polo seu presidente,<b> Alejandro Escobar</b>.</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Empresas</category>
			<category>Destacamos</category>
			<category>Políticas e iniciativas</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A Directora da AMTEGA presentou esta fin de semana o Plan de Software Libre 2012</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/a-directora-da-amtega-presentou-esta-fin-de-semana-o-plan-de-software-libre-2012/</link>
			<description>O PLAN DE SOFTWARE LIBRE 2012 DA XUNTA DESENVOLVERÁ 120 ACTUACIÓNS PARA IMPULSAR O USO DO FLOSS NO...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>O PLAN DE SOFTWARE LIBRE 2012 DA XUNTA DESENVOLVERÁ 120 ACTUACIÓNS PARA IMPULSAR O USO DO FLOSS NO SECTOR EMPRESARIAL, NA SOCIEDADE E NA ADMINISTRACIÓN</b> </p><ul><li><p><i><b>A 	Axencia para a Modernización realizará este ano un estudo sobre o 	impacto da migración exclusivamente a ferramentas ofimáticas de 	software libre nos ordenadores dos empregados públicos </b></i> 	</p> 	</li><li><p><i><b>O 	94% dos equipos informáticos da Administración autonómica contan 	con ferramentas de software libre, unha porcentaxe que se duplicou 	desde o ano 2009</b></i></p> 	</li><li><p><i><b>O 	45% da formación en novas tecnoloxías ofrecida pola EGAP este ano 	centrarase no software libre fronte ao 33% do ano pasado</b></i></p> 	</li><li><p><i><b>O 	vindeiro curso un total 60.000 alumnos galegos disporán de 	equipamento con ferramentas ofimáticas de fontes abertas</b></i></p> 	</li><li><p><i><b>O 	emprego do software libre en proxectos de calado como Abalar, a rede 	Cemit e outros do ámbito da Administración permitiu un aforro de 	2,5 millóns de euros no período 2010-2011</b></i></p> 	</li><li><p><i><b>Galicia 	acollerá este ano por primeira vez a Libre Software World 	Conference, un dos maiores eventos de difusión do Software Libre 	que se celebra en España organizado por Agasol e coa colaboración 	da Xunta</b></i></p></li></ul><p class="bodytext">A Directora da Axencia para a Modernización de Galicia presentou&nbsp;o sábado 12 de maio o <a href="conecemancomun/plandeaccion/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Plan de Software Libre 2012</a> da Xunta de Galicia así como o balance das actuacións levadas a cabo durante o ano 2011, que xa fora presentado o día anterior a todos os axentes implicados no mesmo.</p>
<p class="bodytext"><img alt="Presentación do PLan FLOSS 2012 aos axentes implicados no mesmo o venres 11 de maio" title="Presentación do PLan FLOSS 2012 aos axentes implicados no mesmo o venres 11 de maio" style="padding: 20px;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/fotos/PresentacionPlanFLOSS2012.jpg" height="312" width="500" /></p>
<p class="bodytext">O Plan de Software Libre 2012 da Xunta conta cun investimento de 915.000 euros para o desenvolvemento de 120 actuacións dirixidas a impulsar o uso do software libre e código de fontes abertas (Floss) no sector empresarial, na sociedade en xeral e na Administración. O Plan desenvólvese en colaboración coas asociacións galegas de usuarios de software libre (AGUSL), das empresas do sector (AGASOL), coa Comisión Interuniversitaria de Galicia (que integra as tres universidades) e do Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia.</p>
<p class="bodytext"><b>Aforro de 2,5 millóns de euros en proxectos estratéxicos </b> </p>
<p class="bodytext">Ademais das liñas de acción establecidas no Plan, a Xunta está a realizar proxectos estratéxicos baseados en software libre como son Abalar, o desenvolvemento das iniciativas de Administración electrónica e a formación dixital da cidadanía a través da Rede Cemit. Grazas a uso do software libre nestas iniciativas a Xunta aforrou 2,5 millóns de euros no período 2010-2011. </p>]]>...</content:encoded>
			<category>Políticas e iniciativas</category>
			<category>Destacamos</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Apache OpenOffice 3.4, de XFCE 4.10, e Tupí dispoñibles en galego grazas ao Proxecto Trasno</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/apache-openoffice-34-de-xfce-410-e-tupi-disponibles-en-galego-grazas-ao-proxecto-trasno/</link>
			<description>Trasno informa que grazas ao esforzo e traballo de diversos membros do Proxecto Trasno  están...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Logotipo de Trasno" title="Logotipo de Trasno" style="padding-right: 30px; padding-bottom: 10px; float: right;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/Axentes/LogoTrasno.jpg" height="64" width="150" />Trasno informa que grazas ao esforzo e traballo de diversos membros do Proxecto Trasno  están <b>dispoñibles en galego</b>:</p><table summary="Logotipos dos aplicativos traducidos ao galego" class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext"><img style="float: left; " alt="Apache  OpenOffice 3.4" title="Apache  OpenOffice 3.4" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/logos/logo-AOo34.png" height="100" width="200" /></p></td><td><p class="bodytext"><img alt="Logotipo de XFCE" title="Logotipo de XFCE" style="padding-right: 10px; padding-top: 20px; " src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/logos/logo-xfce.png" height="120" width="150" /></p></td><td><p class="bodytext"><img alt="Logotipo de Tupí" title="Logotipo de Tupí" style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; " src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/logos/logoTupi.png" height="100" width="100" /></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext"> <br /></p><ul><li>A <a href="http://www.trasno.net/content/apache-openoffice-34-ve-luz" title="Nova sobre Apache OpenOffice 3.4 en galego no portal de Trasno" target="_blank" >suite ofimática Apache™ OpenOffice 3.4</a></li><li>O contorno de escritorio lixeiro <a href="http://www.trasno.net/content/xfce-410-xa-dispo%C3%B1%C3%ADbel-en-galego" title="Nova sobre XFCE en galego no portal de Trasno" target="_blank" >XFCE 4.10</a> e </li><li>A aplicación de animación 2D <a href="http://www.trasno.net/content/maxia-da-animaci%C3%B3n-2d-en-galego-grazas-ao-tup%C3%AD" title="Nova sobre Tupí en galego no portal de Trasno" target="_blank" >Tupí&nbsp; </a></li></ul>]]>...</content:encoded>
			<category>Localización e tradución</category>
			<category>Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O centro Ágora acollerá a Trasnada 12.0 os días 18 e 26 de maio</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/o-centro-agora-acollera-a-trasnada-120-os-dias-18-e-16-de-maio/</link>
			<description>Trasno organiza para os vindeiros días 18 e 26 de maio a Trasnada 12.0 unha nova edición do...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Banner da Trasnada 12.0 na Coruña" title="Banner da Trasnada 12.0 na Coruña" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/CarteisAGUSL/Trasnada12.0.png" height="66" width="505" />Trasno organiza para os vindeiros días<b> 18 e 26 de maio</b> a <a href="http://trasno.net/trasnada120" title="Trasnada 12.0" target="_blank" >Trasnada 12.0</a> unha nova edición do encontro periódico que reúne aos tradutores de software libre ao galego e xa vai pola súa cuarta edición. Nesta ocasión a cidade da Coruña toma o relevo como sede deste encontro a cidades como Vigo, Ourense e Ordes que acolleron as anteriores edicións.</p>
<p class="bodytext">Para aqueles que aínda non coñezan as Trasnadas, o obxectivo principal das mesmas é servir de punto de encontro da comunidade de tradución para <b>fixar terminoloxía </b>no ámbito da tradución para aumentar a calidade das tradución e servir de escaparate ao <b>expor ao público </b>o traballo destes voluntarios a prol da normalización da lingua galega nas tecnoloxías libres que traballan baixo o paraugas do Proxecto Trasno.</p>
<p class="bodytext">A trasnada 12.0 celebrarase no <a href="http://www.coruna.es/servlet/Satellite?argIdioma=es&amp;c=Page&amp;cid=1300351798641&amp;pagename=Agora/Page/Generico-Page-Generica" title="Centro Ágora" target="_blank" >Centro Ágora</a>, na Cidade da Coruña:</p><ul><li><a href="http://www.coruna.es/servlet/Satellite?argIdioma=gl&amp;c=Page&amp;cid=1302803143560&amp;pagename=Agora/Page/Generico-Page-Generica" title="Mapa fornecido polo propio centro Ágora" target="_blank" >Mapa 	fornecido polo propio centro Ágora</a> 	</li><li><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=43.36328&amp;lon=-8.42455&amp;zoom=17&amp;layers=M%22" title="Mapa do centro Ágora en OpenStreetMap" target="_blank" >Mapa 	do centro Ágora en OpenStreetMap</a></li></ul>]]>...</content:encoded>
			<category>Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre</category>
			<category>Localización e tradución</category>
			<category>Actividades</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oportunidades de negocio baseadas en software libre e ecosistemas open</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/oportunidades-de-negocio-baseadas-en-software-libre-e-ecosistemas-open/</link>
			<description>
Dentro do programa TICemprende, BIC GALICIA pon en marcha unha serie de obradoiros prácticos nos...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: left; padding-right: 25px; padding-bottom: 10px;" alt="Cartel do Obradoiro de oportunidades de negocio en software libre" title="Cartel do Obradoiro de oportunidades de negocio en software libre" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/CarteisXunta/ObradoiroTicEmprendeSoftwareLibre.png" height="332" width="212" /></p>
<p class="bodytext">Dentro do programa TICemprende, <a href="http://www.bicgalicia.org/" title="Portal de Bic Galicia" target="_blank">BIC GALICIA</a> pon en marcha unha serie de <a href="http://www.bicgalicia.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2532&amp;Itemid=371" title="Obradoiros prácticos organizados por Bic Galicia" target="_blank">obradoiros prácticos</a> nos que se presentan ás empresas TIC da nosa comunidade novas tendencias e oportunidades de negocio que contribúan a orientar os seus procesos de innovación e a afianzar o seu posicionamento no mercado así como un incremento significativo da súa competitividade, a través do emprego de novas técnicas e ferramentas de xestión empresarial.</p>
<p class="bodytext">O 28 de maio de 09:30 a 14:30 e de 16:00 a19:00 horas celebrarase na sede do FEUGA en Santiago de Compostela, o obradoiro <b>Oportunidades de negocio baseadas en software libre e ecosistemas open</b>. </p>
<p class="bodytext">O obradoiro impartirase cunha metodoloxía eminentemente práctica que busca a aplicabilidade do aprendido no posto de traballo e na posta en marcha de accións de mellora nas empresas participantes, cos seguintes obxectivos:</p><ul><li>Dotar aos asistentes na visión 	estratéxica necesaria para aproveitar as oportunidades de negocio 	que ofrece o software libre.</li><li>Analizar modelos de negocio 	baseados en software libre.</li><li>Achegar os coñecementos legais 	imprescindibles para poder deseñar e aproveitar oportunidades 	baseadas en software libre.</li></ul><p class="bodytext">O programa do obradoiro é o seguinte:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Empresas</category>
			<category>Negocios: xeral</category>
			<category>Destacamos</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O experto en seguridade Ross Anderson participará no IV Obradoiro de Criptografía, Privacidade e Seguridade </title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/o-experto-en-seguridade-ross-anderson-participara-no-iv-obradoiro-de-criptografia-privacidade-e-s/</link>
			<description>A asociación GPUL anunciou este luns o programa final para o IV Obradoiro de Criptografía,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A asociación GPUL anunciou este luns o programa final para o <a href="http://gpul.org/es/node/637" title="IV Obradoiro de Criptografía, Privacidade e Seguridade" target="_blank" >IV Obradoiro de Criptografía, Privacidade e Seguridade</a> que se celebrará do <b>14 ao 16 de maio de 2012</b> na Facultade de Informática da Coruña (Salón de Actos, andar 0).</p>
<p class="bodytext"><img alt="Cartel do IV obradorio de Criptografía, privacidade e seguridade " title="Cartel do IV obradorio de Criptografía, privacidade e seguridade " style="padding: 10px; float: right;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/CarteisAGUSL/XornadasCriptografia-gpul-12.png" height="353" width="250" />Como sempre as xornadas contarán con interesantes charlas e obradoiros de expertos locais no campo, que expoñerán as últimas técnicas coas que están a traballar. Mais este ano conta coa presencia do gran <b>especialista internacional o Doutor <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/%7Erja14/" target="_blank" >Ross Anderson</a>,</b> da Universidade de Cambridge, que impartirá o mércores 16 ás 10:00 horas a súa charla titulada Cryptology and security – where is the research frontier?&quot; </p>
<p class="bodytext">O doutor Ross Anderson pertence ao <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/research/security/" title="Grupo de Seguridade" target="_blank" >Grupo de Seguridade</a> do Laboratorio de computación, participou en varios desenvolvementos de algoritmos de cifrado como as primitivas Bear, Lion e Tiger ou o código de cifrado de bloques Serpent; <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/#Research" title="investiga" target="_blank" >investiga</a> nas relacións da economía e a seguridade da información, na fiabilidade dos sistemas de seguridade, na robustez dos protocolos de seguridade... e é tamén un defensor das liberdades no mundo dixital.</p>
<p class="bodytext">Nesta charla discutirá sobre os problemas da investigación en temas de cifrado e seguridade así como nas diversas compoñentes que inflúen na construción de sistemas seguros.</p>
<p class="bodytext">O programa completo conta coas seguintes intervencións:</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre</category>
			<category>Destacamos</category>
			<category>Actividades</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AGASOL falará de emprendemento con Software Libre mañá na XGN 13</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/agasol-falara-de-emprendemento-con-software-libre-mana-na-xgn-13/</link>
			<description>Un ano máis o Software libre estará presente na Xuventude Galicia Net. Mañá sábado 5 de maio ás...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Logotipo de AGASOL" title="Logotipo de AGASOL" style="padding: 10px; float: right;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/Axentes/LogoAGASOL.png" height="200" width="215" />Un ano máis o Software libre estará presente na Xuventude Galicia Net. Mañá sábado <b>5 de maio ás 13:00 horas</b> <a href="http://www.agasol.org/" title="AGASOL" target="_blank" class="external-link-new-window" >AGASOL</a> impartirá unha conferencia que leva por nome <b>Emprender da man do Software Libre</b>. </p>
<p class="bodytext"><b>Xavier Castaño</b>, vicepresidente de AGASOL e mais <b>Luis Alberto Fernández</b>, xerente da asociación falarán polo miúdo das oportunidades laborais e de negocio que hai detrás do Software Libre, dos proxectos das empresas que forman parte de AGASOL ... Os asistentes a este relatorio poderán obter información de primeira man de como o software libre permite xerar emprego cualificado e de calidade nas empresas galegas, como contribúe á internacionalización e convencelos de que é unha excelente opción para os novos emprendedores e un importante elemento de diferenciación para as empresas xa establecidas.</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Actividades</category>
			<category>Destacamos</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Obradoiro sobre como converter os datos do Catastro en mapas para o OpenStreetMap</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/obradoiro-sobre-como-preparar-os-datos-do-catastro-en-mapas-para-o-openstreetmap/</link>
			<description>Hoxe, 4 de maio, a partires das 16:00 horas na Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: left;" alt="Logo de xeoinquedos" title="Logo de xeoinquedos" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/logos/logo-xeoinquedos-02.png" height="163" width="166" />Hoxe,<b> 4 de maio, a partires das 16:00 horas</b> na Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo, a <a href="http://xeoinquedos.wordpress.com/" name="Portal da asociación Xeoinquedos" target="_blank">asociación Xeoinquedos</a> <a href="http://xeoinquedos.wordpress.com/2012/04/25/tutorial-osm-integracion-de-datos-de-catastro/" name="Nova sobre o obradoiro de cat2osm" target="_blank">impartirá un obradoiro</a> sobre como empregar a ferramenta <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cat2Osm" name="Páxina da ferramenta cat2osm " target="_blank">cat2osm</a> para a partir da información cartográfica descargable dende a <a href="http://www.sedecatastro.gob.es/" name="Sede electrónica do Catastro" target="_blank">sede do Catastro</a> convertela en ficheiros .osm que posteriormente poden subirse ao <a href="http://www.openstreetmap.org/" name="Proxecto OpenStreetMap" target="_blank">proxecto OpenStreetMap</a>. O obxectivo perseguido é introducir toda a información posible dentro deste proxecto.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cat2Osm" name="Páxina da ferramenta cat2osm " target="_blank">cat2osm</a> é unha ferramenta, desenvolvida por Ander Pijoan de DeustoTech Energy e distribuída con licenza libre. <br /><br />A finalidade do obradoiro é o achegamento aos participantes aos procesos de importación da información mediante cat2osm. Explicarase dun xeito práctico todo o proceso, dende a descarga dos datos da web do Catastro, para o que é preciso dispor ou ben do e-DNI ou ben dun certificado emitido pola FNMT, ata a creación do ficheiro .osm co que poder traballar.</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Actividades</category>
			<category>Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre</category>
			<category>Aplicativos libres</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Programa definitivo das Xornadas Multimedia de GPUL</title>
			<link>http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/programa-definitivo-das-xornadas-multimedia-de-gpul/</link>
			<description>Este sábado 5 de maio de 16:00 a 20:30 horas celébranse na Facultade de Informática da Coruña (Aula...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img alt="Cartel das V Xornadas Multimedia" title="Cartel das V Xornadas Multimedia" style="padding: 10px; float: left;" src="fileadmin/user_upload/uploads/pics/CarteisAGUSL/CartelXornadasMultimedia12.png" height="271" width="200" />Este sábado <b>5 de maio de 16:00 a 20:30 horas</b> celébranse na Facultade de Informática da Coruña (Aula de Graos, andar 2 / Salón de Actos, andar 0) as <b>V Xornadas Multimedia</b> das que xa vos falamos cando <a href="http://www.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/peticion-de-contribucions-para-as-v-xornadas-multimedia-organizadas-por-gpul/" title="Nova sobre o chamamento á participación nas Xornadas Multimedia" target="_top" class="external-link-new-window" >abriron o prazo de remisión de propostas</a>.</p>
<p class="bodytext">Durante a tarde do sábado todas aquelas persoas con interese no campo da multimedia en software libre terán unha excelente oportunida de achegarse a este interesante campo ao redor  de charlas, obradoiros e concursos con contidos de corte multimedia.</p>
<p class="bodytext">O <a href="http://www.gpul.org/sites/default/files/xm_0.pdf" title="Programa en pdf das Xornadas" target="_blank" class="external-link-new-window" >programa</a> destas xornadas é o seguinte:</p>]]>...</content:encoded>
			<category>Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre</category>
			<category>Actividades</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
